MEMBER LIST
26 June 2019
Prénom | NOM | |
1 | Angela | ABATISTA |
2 | Cristina | AELENEI |
3 | Frédérique | AUTIN |
4 | Laurent | AUZOULT-CHAGNAULT |
5 | Cristina | BALDISSARRI |
6 | Mathilde | BARBIER |
7 | Charlotte | BERTHIER |
8 | Paul | BERTIN |
9 | Jérôme | BLONDE |
10 | Nicolas | BOCHARD |
11 | Éric | BONETTO |
12 | Solenne | BONNETERRE |
13 | Virginie | BONNOT |
14 | Islam | BORINCA |
15 | Sandra | BORNE |
16 | Genavee | BROWN |
17 | Chad | CHARASSE |
18 | Ianis | CHASSANG |
19 | Marion | CHIPEAUX |
20 | Nele | CLAES |
21 | Céline | DARNON |
22 | Marie | DELACRE |
23 | Sylvain | DELOUVEE |
24 | Caroline | DESOMBRE |
25 | Benoit | DOMPNIER |
26 | Samuel | DUPOIRIER |
27 | Juan Manuel | FALOMIR-PICHASTOR |
28 | Marie-Pierre | FAYANT |
29 | Lisa | FOURGASSIE |
30 | Angélique | FRAPSAUCE |
31 | Chloé | GALLI |
32 | Cassandra | GEDEON |
33 | Magali | GENET |
34 | Lola | GIRERD |
35 | Aurore | GRANDIN |
36 | Eva | GREEN |
37 | Serge | GUIMOND |
38 | Birsen | GUL |
39 | Vincenzo | IACOVIELLO |
40 | Hans | IJZERMAN |
41 | Octavia | IONESCU |
42 | Thibault | JAUBERT |
43 | Mickaël | JURY |
44 | Kamilla | KHAMZINA |
45 | Pit | KLEIN |
46 | Silvia | KRAUTH-GRUBER |
47 | Delphine | LABBOUZ |
48 | Mathilde | LAMOTTE |
49 | Jean-Baptiste | LANFRANCHI |
50 | Anthony | LANTIAN |
51 | Christophe | LEYS |
52 | Fabio | LORENZI-CIOLDI |
53 | Thomas | MANGIN |
54 | Efisio | MANUNTA |
55 | Gaëlle | MARINTHE |
56 | Delphine | MARTINOT |
57 | Maxime | MAUDUY |
58 | Nicolas | MAUNY |
59 | Lou | MENANT |
60 | Pauline | MERCIER |
61 | Nicolas | MICHINOV |
62 | Estelle | MICHINOV |
63 | Isabelle | MILHABET |
64 | Youri | MORA |
65 | Gabriel | MUGNY |
66 | Dominique | MULLER |
67 | Alexandre | NATIVEL |
68 | Anta | NIANG |
69 | Cécile | NURRA |
70 | Nana | OFOSU |
71 | Petra | PELLETIER |
72 | Daniel | PRIOLO |
73 | Maxime | PROST |
74 | Pauline | RASSET |
75 | Frédérique-Anne | RAY |
76 | Odile | ROHMER |
77 | Lolita | RUBENS |
78 | Bérénice | SAIDAH |
79 | Camille | SANREY |
80 | Sarah | SCHIMCHOWITSCH |
81 | Alyson | SICARD |
82 | Laboratoire Psychologie
SOCIALE GENEVE |
|
83 | Nicolas | SOMMET |
84 | Clarilza | SOUZA |
85 | Christian | STAERKLE |
86 | Arnaud | STANCZAK |
87 | Johann | SUCHIER |
88 | Julie | TERACHE |
89 | Claudia | TOMA |
90 | Chloé | TOUZE |
91 | Clément | VALLEE |
92 | Giulia | VALSECCHI |
93 | Pascaline | VAN OOST |
94 | Florent | VARET |
95 | Kevin | VEZIRIAN |
96 | Luc | VIEIRA |